Camping priser
Vores priser er inkl. 4 kWh strøm. varmt vandt og fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode.
Vores priser er inkl. 4 kWh strøm. varmt vandt og fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode.
PRISLISTE PR. DØGN | Hele sæsonen | ||
---|---|---|---|
Barn | 72 | ||
Voksen | 98 | ||
Hund | 30 | ||
Hest | 50 | ||
PRIS PÅ PLADSER PR. DØGN | C-PERIODE 31.03-26.05.23 + 27.08-22.10.23 | B-PERIODE 26.05-01.07.23 + 05.08-27.08.23 | A-PERIODE 01.07-05.08.23 |
TELTPLADS U STRØM | 40 | 70 | 90 |
TELTPLADS M STRØM | 70 | 95 | 140 |
STANDARDPLADS | 75 | 105 | 170 |
B-PLADS | 95 | 115 | 200 |
A-PLADS | 105 | 125 | 210 |
A+PLADS | 110 | 135 | 225 |
STELLPLÄTZE | 95 | 115 | 200 |
DIVERSE UDLEJNING | Dag | Uge | |
EGET BADEVÆRELSE | 165 | 1.100 | - |
KØLESKAB U FRYSER | 55 | 300 | - |
WEEKENDSENG | 35 | 150 | - |
HØJ STOL | 35 | 150 | |
BORD/BÆNKESÆT | 50 | 200 | - |
BÅDPLADS | 50 | 200 | - |
VARMEOVN EKSKL. GAS | 35 | 150 | - |
CYKEL | 55 | 300 | - |
ØVRIGE | |||
LINNEDPAKKE | 85 pr. stk. | - | - |
SUB/KAJAK/KANO | 2 timer 100 | - | - |
VASKEPOLET | 3 timer 40 | - | - |
GRÆSSLÅMASKINE | Pr. gang 20 | - | - |
PRISLISTE SLUTRENGØRING UDLEJNINGSENHEDER | |
---|---|
BØGEBJERG/SAFARITELTE | 400 |
ROMSØHYTTER/MOBCAB | 500 |
LEJET BADEVÆRELSE | 250 |
SLUTRENGØRING FORETAGES AF GÆSTEN | 0 |
FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
---|---|---|---|
2voksne+2børn i en uge inkl. pladsgebyr | 31.03. - 26.05.23 + 27.08. - 22.10.23 | 26.05 - 01.07.23 + 05.08 - 27.08.23 | 01.07 - 05.08.23 |
Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. |
|||
Standardplads | 2.765 | 2.975 | 3.430 |
4-dages FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
---|---|---|---|
2 voksne+2 børn i 4-dage inkl. pladsgebyr | 01.04 - 26.05.23 + 27.08 - 22.10.23 | 26.05 - 01.07.23 + 05.08 - 27.08.23 | 01.07 - 05.08.23 |
Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. | |||
Standardplads | 1.612 | 1.732 | 1.992 |
SENIORTILBUD (55+) | |
---|---|
Senior enkeltperson (55+) ekskl pladsgebyr pr. døgn fra | 70 |
Seniorpakke børnebørn ekskl pladsgebyr pr. dag | 65 |
HELLIGDAGSPAKKER 2023 | PÅSKE | BEDEDAG | KR. HIMMELFART | PINSE |
---|---|---|---|---|
3/4/5 nætter 05.04.-10.04.23 | 3 nætter 04.05.-07.05.23 | 3/4 nætter 17.05.-21.05.23 | 3 nætter 26.05.-29.05.23 |
|
2 voksne + 2 børn på std. plads | 1215/1604/1985 | 1305 | 1305/1724 | 1.305 |
2 voksne på standardplads | 801/1060/1315 | 891 | 891/1180 | 891 |
Bøgebjerg I (2v+2b) | 1190/1590/1990 | 1900 | 2500 kun 4 nt | 2010 |
Bøgebjerg II (2v+4b) | 1490/2020/2490 | 2300 | 3100 kun 4 nt | 2460 |
Romsø (6 pers, heraf 2 på hems) | 1830/2480/3090 | 2800 | 3700 kun 4 nt | 2910 |
MobCab (4 pers) der kan tilkøbes 2 ekstra personer | 1830/2480/3090 | 1900 | 3700 kun 4 nt | 2910 |
Safaritelt (4 personer) der kan tilkøbes 4 ekstra personer | - | 2500 kun 4 nt | 2010 |
Stellplätze | |
---|---|
Stellplatz indenfor bommen, inkl. strøm*. C-/B-/A-periode. Eksl. personer | 75/105/170 |
Autocamper på P-plads ekskl. strøm (inkl. 2v) | 75 |
Tilkøb el til P-plads: | 70 |
Adgang til pladsen og servicebygninger pr. person | 50 |
Tømning/påflydning af spildevand + CamperClean | 50 + 10 |
SÆSONPLADSER 2021 | FORSÆSON 31.03 - 01.07.23 | DELSÆSON 31.03 - 08.07 + 29.07 - 221023 | HELSÆSON 31.03 - 22.10.23 | SENSOMMER- SÆSON 05.08 - 22.10.23 |
---|---|---|---|---|
Kampagnepladser 1. kategori (udvalgte pladser) | 13.300 | |||
Kampagnepladser 2. kategori (udvalgte pladser) | 14.400 | |||
Standardplads (rød) | 5.000 | 9.400 | 15.700 | 3.400 |
B-plads (sort) | 5.600 | 11.000 | 17.900 | 4.050 |
A-Plads (lilla) | 6.800 | 15.000 | 21.700 | 5.100 |
A+plads (blå) | 7.800 | 17.000 | 24.400 | 5.600 |
Energitillæg sæsongæst | 325 | 600 | 700 | 225 |
Bådplads | 400 | 560 | 770 | 380 |
Gæstekort | 380 | 470 | 590 | 370 |
**Strøm (pakke af 50 kWh) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
**Tilslutningsgebyr inkl. 50 kWh | 375 | 485 | 485 | 375 |
Fast vand og afløb | 560 | 880 | 1.090 | Inkl. |
Mulighed for tilkøb, uge 27 eller 31* | ||||
Standardplads pr. uge | 1.700 | - | - | 1.700 |
B-plads pr. uge | 1.800 | - | - | 1.800 |
A-plads pr. uge | 2.150 | - | - | 2.150 |
A+plads pr. uge | 2.300 | - | - | 2.300 |
Mulighed for tilkøb, uge 28, 29 og 30* | ||||
Standardplads pr. uge | 2.800 | 2.800 | - | 2.800 |
B-plads pr. uge | 2.900 | 2.900 | - | 2.900 |
A-plads pr. uge | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 |
A+plads pr. uge | 3.100 | 3.100 | - | 3.100 |
Overnatningskort voksen** | 750 | 930 | 1250 | 700 |
Overnatningskort barn** | 600 | 725 | 880 | 550 |
Overnatningskort barnebarn** | ||||
- 1. barnebarn | 470 | 520 | 630 | 390 |
- 2. barnebarn | 370 | 420 | 520 | 280 |
- 3. barnebarn | 260 | 310 | 420 | 180 |
- 4. barnebarn | 210 | 260 | 310 | 125 |
Enkelt overnat. barnebarn 2-12 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Enkelt overnat. barnebarn voksen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overnatningsklippekort 10 nt for 8nt (ikke personligt)*** |
||||
- Voksen | 800 | 800 | 800 | 800 |
- Barn | 592 | 592 | 592 | 592 |
SÆSONPLADSER 2024 | FORSÆSON 22.03 - 29.06.24 | DELSÆSON 22.03 - 06.07 + 27.07 - 20.10.24 | HELSÆSON 22.03 - 20.10.24 | SENSOMMER- SÆSON 03.08 - 20.10.24 |
---|---|---|---|---|
Standardplads (rød) | 5.200 | 9.800 | 16.400 | 3.600 |
B-plads (sort) | 5.850 | 11.500 | 18.600 | 4.250 |
A-Plads (lilla) | 7.100 | 15.600 | 22.600 | 5.300 |
A+plads (blå) | 8.200 | 17.700 | 25.300 | 5.850 |
Energitillæg sæsongæst | 340 | 625 | 730 | 235 |
Bådplads | 420 | 585 | 800 | 395 |
Gæstekort | 420 | 490 | 620 | 385 |
**Strøm (pakke af 50 kWh) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
**Tilslutningsgebyr inkl. 50 kWh | 150 | 250 | 250 | 150 |
Fast vand og afløb | 585 | 915 | 1.135 | Inkl. |
Mulighed for tilkøb, uge 27 eller 31* | ||||
Standardplads pr. uge | 1.770 | - | - | 1.770 |
B-plads pr. uge | 1.875 | - | - | 1.875 |
A-plads pr. uge | 2.240 | - | - | 2.240 |
A+plads pr. uge | 2.400 | - | - | 2.400 |
Mulighed for tilkøb, uge 28, 29 og 30* | ||||
Standardplads pr. uge | 2.915 | 2.915 | - | 2.915 |
B-plads pr. uge | 3.020 | 3.020 | - | 3.020 |
A-plads pr. uge | 3.125 | 3.125 | - | 3.125 |
A+plads pr. uge | 3.225 | 3.325 | - | 3.325 |
Overnatningskort voksen** | 780 | 970 | 1300 | 730 |
Overnatningskort barn** | 625 | 755 | 915 | 575 |
Overnatningskort barnebarn** | ||||
- 1. barnebarn | 490 | 540 | 660 | 410 |
- 2. barnebarn | 385 | 440 | 545 | 300 |
- 3. barnebarn | 270 | 325 | 440 | 200 |
- 4. barnebarn | 220 | 270 | 320 | 140 |
Enkelt overnat. barnebarn 2-12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Enkelt overnat. barnebarn voksen | 49 | 49 | 49 | 49 |
Overnatningsklippekort 10 nt for 8nt (ikke personligt)*** |
||||
- Voksen | 784 | 784 | 784 | 784 |
- Barn | 576 | 576 | 576 | 576 |
DAGSBESØG |
|
---|---|
Børn under 3 år | Gratis |
Børn (3-12år) | 20 |
Voksne | 30 |
Tillæg for pool | 25 |