Camping priser
Vores priser er inkl. varmt vandt og fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode. Strøm betales efter måler.
Vores priser er inkl. varmt vandt og fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode. Strøm betales efter måler.
FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
---|---|---|---|
2voksne+2børn i en uge inkl. pladsgebyr og milljøtillæg | 04.04. - 28.05.25 + 23.08. - 19.10.25 | 28.05 - 28.06.25 + 02.08 - 23.08.25 | 28.06 - 02.08.25 |
Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. |
|||
Standardplads | 3.045 | 3.255 | 3.710 |
4-dages FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
---|---|---|---|
2 voksne+2 børn i 4-dage inkl. pladsgebyr og miljøtillæg | 04.04 - 28.05.25 + 23.08 - 19.10.25 | 28.05 - 28.06.25 + 02.08 - 23.08.25 | 28.06 - 02.08.25 |
Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. | |||
Standardplads | 1.772 | 1.892 | 2.152 |
SENIORTILBUD (55+) | |
---|---|
Senior enkeltperson (55+) ekskl pladsgebyr pr. døgn fra | 70 |
Seniorpakke børnebørn ekskl pladsgebyr pr. dag | 65 |
på alle bookinger kommer et miljøtillæg på 10,- pr. person pr. booking | 10 |
HELLIGDAGSPAKKER 2024 | PÅSKE | KR. HIMMELFART | PINSE |
---|---|---|---|
Dagsleje mulig. Alm. C-pris for alle bookinger | 3/4 nætter 28.05.25-31.05.25 | 3 nætter 06.06.25-09.06.25 |
|
2 voksne + 2 børn på std. plads | 1305/1724 | 1.305 | |
2 voksne på standardplads | 891/1180 | 891 | |
Bøgebjerg I (2v+2b) | 2500 kun 4 nt | 2010 | |
Bøgebjerg II (2v+4b) | 3100 kun 4 nt | 2460 |
|
Romsø (6 pers, heraf 2 på hems) | 3700 kun 4 nt | 2910 | |
MobCab (4 pers) der kan tilkøbes 2 ekstra personer | 3700 kun 4 nt | 2910 |
|
Safaritelt (4 personer) der kan tilkøbes 4 ekstra personer | - | 2500 kun 4 nt | 2010 |
Bemærk på alle bookinger er der et miljøtillæg på 10 pr. person pr. nat | 10 | 10 | 10 |
Stellplätze | |
---|---|
Stellplatz indenfor bommen, inkl. strøm*. C-/B-/A-periode. Eksl. personer | 75/105/170 |
Autocamper på P-plads ekskl. strøm (inkl. 2v) | 100 |
Tilkøb el til P-plads: | Efter måler |
Adgang til pladsen og servicebygninger pr. person | 50 |
Tømning/påflydning af spildevand + CamperClean | 50 + 10 |
SÆSONPLADSER 2025 | FORSÆSON 04.04 - 28.06.25 | DELSÆSON 04.04 - 05.07 + 26.07 - 19.10.25 | HELSÆSON 04.04 - 19.10.25 | SENSOMMER- SÆSON 02.08 - 19.10.24 |
---|---|---|---|---|
Kampagnepladser kategori 1 (udvalgte pladser) | 14.200 | |||
Kampagnepladser kategori 2 (udvalgte pladser) | 15.200 | |||
Standardplads (rød) | 5.300 | 9.900 | 16.600 | 3.700 |
B-plads (sort) | 5.900 | 11.600 | 18.800 | 4.300 |
A-Plads (lilla) | 7.200 | 15.750 | 22.800 | 5.300 |
A+plads (blå) | 8.300 | 17.850 | 25.500 | 5.900 |
Miljøtillæg sæsongæst | 345 | 630 | 740 | 240 |
Bådplads | 425 | 590 | 800 | 400 |
Gæstekort | 400 | 495 | 625 | 390 |
**Strøm (pakke af 50 kWh) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
**Tilslutningsgebyr eksl. strøm | 150 | 250 | 250 | 150 |
Fast vand og afløb | 590 | 925 | 1.150 | Inkl. |
Mulighed for tilkøb, uge 27 eller 31* | ||||
Standardplads pr. uge | 1.790 | - | - | 1.790 |
B-plads pr. uge | 1.895 | - | - | 1.895 |
A-plads pr. uge | 2.260 | - | - | 2.260 |
A+plads pr. uge | 2.425 | - | - | 2.425 |
Mulighed for tilkøb, uge 28, 29 og 30* | ||||
Standardplads pr. uge | 2.945 | 2.945 | - | 2.945 |
B-plads pr. uge | 3.050 | 3.050 | - | 3.050 |
A-plads pr. uge | 3.150 | 3.150 | - | 3.150 |
A+plads pr. uge | 3.250 | 3.250 | - | 3.350 |
Overnatningskort voksen** | 790 | 980 | 1300 | 740 |
Overnatningskort barn** | 630 | 760 | 925 | 580 |
Overnatningskort barnebarn** | ||||
- 1. barnebarn | 495 | 545 | 670 | 410 |
- 2. barnebarn | 390 | 445 | 550 | 300 |
- 3. barnebarn | 270 | 330 | 440 | 200 |
- 4. barnebarn | 220 | 270 | 320 | 140 |
Enkelt overnat. barnebarn 2-12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Enkelt overnat. barnebarn voksen | 49 | 49 | 49 | 49 |
Overnatningsklippekort 10 nt for 8nt (ikke personligt)*** |
||||
- Voksen | 784 | 784 | 784 | 784 |
- Barn | 576 | 576 | 576 | 576 |
DAGSBESØG |
|
---|---|
Børn under 3 år | Gratis |
Børn (3-12år) | 20 |
Voksne | 30 |
Tillæg for pool | 25 |
PRISLISTE PR. DØGN | Hele sæsonen | ||
---|---|---|---|
Barn | 72 | ||
Voksen | 98 | ||
Hund | 30 | ||
Hest | 50 | ||
Miljøtillæg pr. person pr. døgn | 10 | ||
PRIS PÅ PLADSER PR. DØGN | C-PERIODE 04.04.25-28.05.25 + 23.08-19.10.25 gælder ikke helligdage* | B-PERIODE 28.05-28.06.25 + 02.08-23.08.25 | A-PERIODE 28.06-0208.25 |
TELTPLADS U STRØM | 40 | 70 | 90 |
TELTPLADS M STRØM | 70 | 95 | 140 |
STANDARDPLADS | 75 | 105 | 170 |
B-PLADS | 95 | 115 | 200 |
A-PLADS | 105 | 125 | 210 |
A+PLADS | 110 | 135 | 225 |
STELLPLÄTZE | 95 | 115 | 200 |
DIVERSE UDLEJNING | Dag | Uge | |
EGET BADEVÆRELSE | 120 | 700 | - |
SLUTRENGØRING, EGET BADEVÆRELSE. Det er gratis hvis man selv gør rent. | 250 | 250 | |
KØLESKAB U FRYSER | 55 | 300 | - |
WEEKENDSENG | 35 | 150 | - |
HØJ STOL | 35 | 150 | |
BORD/BÆNKESÆT | 50 | 200 | - |
BÅDPLADS | 50 | 200 | - |
VARMEOVN EKSKL. GAS | 35 | 150 | - |
CYKEL | 55 | 300 | - |
ØVRIGE | |||
LINNEDPAKKE | 85 pr. stk. | - | - |
SUB/KAJAK/KANO | 2 timer 100 | - | - |
VASKEPOLET | 3 timer 40 | - | - |
GRÆSSLÅMASKINE | Pr. gang 20 | - | - |
This will close in 0 seconds