- Familienpaket 7 Tage
- Familienpaket 4 Tage
- Seniorenangebot
- Feiertagspakete
- Stellplätze
- Saisonpreise
- Tagesbesuch
| FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
|---|---|---|---|
| 2voksne+2børn i en uge inkl. pladsgebyr og milljøtillæg | 27.03--29.08.26 + 29.08-08.08.26 | 22.05-04.07.26 + 08.08-29.08.26 | 04.07-08.08.26 |
| Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. | |||
| Standardplads | 3.045 | 3.255 | 3.710 |
| 4-dages FAMILIEPAKKE | PERIODE C | PERIODE B | PERIODE A |
|---|---|---|---|
| 2 voksne+2 børn i 4-dage inkl. pladsgebyr og miljøtillæg | 27.03-22.05.26 + 29.08-18.10.26 | 22.05-04.07.26 + 08.08-29.08.26 | 04.07- 08.08.26 |
| Bemærk specielle priser i helligdage. Som noget nyt gives der rabat 7 dages ferie, uanset hvor mange man kommer, så der kan også opnås rabat, hvis man er 1 voksen og 1 barn, eller andre kombinationer. | |||
| Standardplads | 1.772 | 1.892 | 2.152 |
Rabatten udregnes automatisk når man booker online via https://v3.onlinebooking.dk/v3bogebjer, her spare man desuden reservationsgebyret på 150,-. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
| SENIORTILBUD (55+) | 2027 |
|---|---|
| Senior enkeltperson (55+) ekskl. pladsgebyr pr. døgn fra | 75 |
| Seniorpakke børnebørn ekskl. pladsgebyr pr. dag | 70 |
| På alle bookinger kommer et miljøtillæg på 10,- pr. person pr. booking | 10 |
| Stellplatz | 2027 C/B/A Perioden |
|---|---|
| Stellplatz innerhalbhalb der Schranke, mit Stromanschluss*. Personen werden separat bezahlt. | Ab 85/110/185 |
| Stellplatz ausserhalb der Schranke, ohne Stromanschluss. Personen inbegriffen. Der Zugang zum Platz muss separat erworben werden | 60/70/85 |
| Stellplatz ausserhalb der Schranke, mit Stromanschluss*. C/B/A-Zeiträume. Personen inbegriffen. Der Zugang zum Platz muss separat erworben werden | 75/85/125 |
| * Der Strom wird nach Zähler abgerechnet | Nach Zähler |
| Zugang zum Platz und zu den Servicegebäuden pro Person | 55 pro Person pro Tag |
| Entleerung/Befüllung von Abwasser + CamperClean | 55 + 10 |
| SÆSONPLADSER 2026 | FORSÆSON 27.03 - 27.06.26 | DELSÆSON 27.03 - 04.07.26 + 25.07 - 18.10.26 | HELSÆSON 27.03 - 18.10.26 | SENSOMMER- SÆSON 01.08 - 18.10.26 |
|---|---|---|---|---|
| Kampagnepladser 1. kategori (udvalgte pladser) | 14.200 | |||
| Kampagnepladser 2. kategori (udvalgte pladser) | 15.200 | |||
| Standardplads (rød) | 4.900 | 9.200 | 15.300 | 3.400 |
| B-plads (sort) | 5.500 | 10.700 | 17.300 | 4.100 |
| A-Plads (lilla) | 6.700 | 14.500 | 21.000 | 4.900 |
| A+plads (blå) | 7.700 | 16.500 | 23.500 | 5.500 |
| Miljøtillæg sæsongæst | 345 | 630 | 740 | 240 |
| Bådplads | 425 | 590 | 800 | 400 |
| Gæstekort | 400 | 495 | 625 | 390 |
| **Strøm (pakke af 50 kWh) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
| **Tilslutningsgebyr | 150 | 250 | 250 | 150 |
| Fast vand og afløb | 590 | 925 | 1.150 | Inkl. |
| Mulighed for tilkøb, uge 27 eller 31* | ||||
| Standardplads pr. uge | 1.790 | - | - | 1.790 |
| B-plads pr. uge | 1.895 | - | - | 1.895 |
| A-plads pr. uge | 2.260 | - | - | 2.260 |
| A+plads pr. uge | 2.425 | - | - | 2.425 |
| Mulighed for tilkøb, uge 28, 29 og 30* | ||||
| Standardplads pr. uge | 2.945 | 2.945 | - | 2.945 |
| B-plads pr. uge | 3.050 | 3.050 | - | 3.050 |
| A-plads pr. uge | 3.150 | 3.150 | - | 3.150 |
| A+plads pr. uge | 3.250 | 3.250 | - | 3.250 |
| Overnatningskort voksen** | 790 | 980 | 1.300 | 740 |
| Overnatningskort barn** | 630 | 760 | 925 | 580 |
| Overnatningskort barnebarn** | ||||
| - 1. barnebarn | 495 | 545 | 670 | 410 |
| - 2. barnebarn | 390 | 445 | 550 | 300 |
| - 3. barnebarn | 270 | 330 | 440 | 200 |
| - 4. barnebarn | 220 | 270 | 320 | 140 |
| Enkelt overnat. barnebarn 2-12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Enkelt overnat. barnebarn voksen | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Overnatningsklippekort 10 nt for 8nt (ikke personligt)*** | ||||
| - Voksen | 784 | 784 | 784 | 784 |
| - Barn | 572 | 576 | 576 | 576 |
Sæsonpladser 2026
*Overnatningskortet er personligt. Hvis der er flere overnattende, købes yderligere overnatningskort eller betales for alm. overnatningsgebyr.*Tilkøbsuger kan kun købes sammenhængende med ens sæsonbooking, og er ikke tilladt på alle pladser.
Tilkøbsuger til sensommersæsoner skal være booket og betalt senest 1. juli.
*Klippekortovernatningskortet kan ikke overdrages til den efterfølgende sæson. Klippekortet er ikke personligt.
Klippekortet kan ikke benyttes ved fremlejning af vogn, men kun ved overnatning i vogn samtidig med sæsonligger.
For sæsonpladser i 2026: Ved indbetaling af sæsonpladsens fulde beløb inden d. 1/10 2025 kan opnås en rabat på 5 % på det fulde beløb. Dette gælder også for tilvalget af gæstekort og overnatningskort samt bådpladser.
Som udgangspunkt er vores pool åben fra 1. juni til 31. aug.
** Vi forbeholder os ret til at justere prisen for strøm i løbet af sæsonen i tilfælde at prisreguleringer fra vores leverandør
| DAGSBESØG | |
|---|---|
| Børn under 3 år | Gratis |
| Børn (3-12år) | 20 |
| Voksne | 30 |
| Tillæg for pool | 25 |
Det er desværre ikke muligt at komme på dagsbesøg på pladsen, hvis man ikke skal besøge overnattende gæster.
Hvis man skal besøge gæster der har et gæstekort, skal man stadig melde sig i receptionen. Bemærk at et besøg på et gæstekort, ikke giver adgang til poolen, men der skal tilkøbes pool adgang.
Dagsgæster kan meldes pr. sms på 54553777 og betaling for dagsbesøg og adgang til poolen kan gøres via MobilePay 241295.












