Sæsonpriser
Her ser du priserne på vores sæsonpladser, samt tilkøb til disse. Priserne er inkl. varmt vand i køkken og bad, samt fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode. Strøm købes i pakker efter måler.
Her ser du priserne på vores sæsonpladser, samt tilkøb til disse. Priserne er inkl. varmt vand i køkken og bad, samt fri adgang til vores pool i dennes åbningsperiode. Strøm købes i pakker efter måler.
| SÆSONPLADSER 2026 | FORSÆSON 27.03 - 27.06.26 | DELSÆSON 27.03 - 04.07.26 + 25.07 - 18.10.26 | HELSÆSON 27.03 - 18.10.26 | SENSOMMER- SÆSON 01.08 - 18.10.26 |
|---|---|---|---|---|
| Kampagnepladser 1. kategori (udvalgte pladser) | 14.200 | |||
| Kampagnepladser 2. kategori (udvalgte pladser) | 15.200 | |||
| Standardplads (rød) | 4.900 | 9.200 | 15.300 | 3.400 |
| B-plads (sort) | 5.500 | 10.700 | 17.300 | 4.100 |
| A-Plads (lilla) | 6.700 | 14.500 | 21.000 | 4.900 |
| A+plads (blå) | 7.700 | 16.500 | 23.500 | 5.500 |
| Miljøtillæg sæsongæst | 345 | 630 | 740 | 240 |
| Bådplads | 425 | 590 | 800 | 400 |
| Gæstekort | 400 | 495 | 625 | 390 |
| **Strøm (pakke af 50 kWh) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
| **Tilslutningsgebyr | 150 | 250 | 250 | 150 |
| Fast vand og afløb | 590 | 925 | 1.150 | Inkl. |
| Mulighed for tilkøb, uge 27 eller 31* | ||||
| Standardplads pr. uge | 1.790 | - | - | 1.790 |
| B-plads pr. uge | 1.895 | - | - | 1.895 |
| A-plads pr. uge | 2.260 | - | - | 2.260 |
| A+plads pr. uge | 2.425 | - | - | 2.425 |
| Mulighed for tilkøb, uge 28, 29 og 30* | ||||
| Standardplads pr. uge | 2.945 | 2.945 | - | 2.945 |
| B-plads pr. uge | 3.050 | 3.050 | - | 3.050 |
| A-plads pr. uge | 3.150 | 3.150 | - | 3.150 |
| A+plads pr. uge | 3.250 | 3.250 | - | 3.250 |
| Overnatningskort voksen** | 790 | 980 | 1.300 | 740 |
| Overnatningskort barn** | 630 | 760 | 925 | 580 |
| Overnatningskort barnebarn** | ||||
| - 1. barnebarn | 495 | 545 | 670 | 410 |
| - 2. barnebarn | 390 | 445 | 550 | 300 |
| - 3. barnebarn | 270 | 330 | 440 | 200 |
| - 4. barnebarn | 220 | 270 | 320 | 140 |
| Enkelt overnat. barnebarn 2-12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Enkelt overnat. barnebarn voksen | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Overnatningsklippekort 10 nt for 8nt (ikke personligt)*** |
||||
| - Voksen | 784 | 784 | 784 | 784 |
| - Barn | 572 | 576 | 576 | 576 |
This will close in 0 seconds